Drive Chart
|
|
|
| LAR |
| BAL |
No Scoring Plays
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| Time of Pos | - | - |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 0 | 0 |
| Passing | 0 | 0 |
| Penalty | 0 | 0 |
| 3rd Down Conv | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Conv | 0-0 | 0-0 |
| Total Net Yards | 0 | 0 |
| Total Plays | 0 | 0 |
| Avg Gain | 0 | 0 |
| Net Yards Rushing | 0 | 0 |
| Rush Attempts | 0 | 0 |
| Avg Rush Yards | 0 | 0 |
| Net Yards Passing | 0 | 0 |
| Comp. - Att. | 0-0 | 0-0 |
| Yards Per Pass | 0 | 0 |
| Penalties - Yards | 0-0 | 0-0 |
| Touchdowns | ||
| Rushing TDs | 0 | 0 |
| Passing TDs | 0 | 0 |
| Other | ||
| Turnovers | 0 | 0 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 0-0 |
| Int. Thrown | 0 | 0 |
| Punts - Avg | 0-0 | 0-0 |
| Return Yards | ||
| Punts - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Kickoffs - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Int. - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Red Zone Eff. | 0-0 -0% | 0-0 -0% |
| Goal to Go Eff. | 0-0 -0% | 0-0 -0% |
| Safeties | 0 | 0 |
| Passing | CP/ATT | YDS | TD | INT | FPTS |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | FPTS |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | FPTS |
| Defense | T-A | SACK | INT | FF |
| Kicking | FG | LG | XP | PTS |
| Punting | NO | AVG | IN20 | LG |
| Kickoff Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Punt Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Passing | CP/ATT | YDS | TD | INT | FPTS |
|
T. Huntley
5 QB
|
T. Huntley | 60/83 | 551 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
L. Jackson
8 QB
|
L. Jackson | 3/4 | 29 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | FPTS |
|
T. Huntley
5 QB
|
T. Huntley | 20 | 80 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
|
J. Hill
43 RB
|
J. Hill | 5 | 8 | 0 | 3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | FPTS |
|
M. Andrews
89 TE
|
M. Andrews | 0 | 2 | 27 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
|
J. Hill
43 RB
|
J. Hill | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Defense | T-A | SACK | INT | FF |
|
N. Madubuike
92 DT
|
N. Madubuike | 2-2 | 0.0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
M. Humphrey
44 CB
|
M. Humphrey | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
B. Washington
96 DT
|
B. Washington | 1-4 | 0.0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
C. Campbell
93 DE
|
C. Campbell | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | LG | XP | PTS |
| Punting | NO | AVG | IN20 | LG |
| Kickoff Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Punt Returns | NO | AVG | LG | TD |